Отвод напорный НПВХ 125 «Хемкор» — фасонная часть для плавного изменения направления транспортируемой по водопроводу или канализации жидкости.
Особенности:
  • изготовлен из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ);
  • соответствует стандарту EN 1452-3;
  • максимальное рабочее давление — до 1 МПа;
  • окрашен в серый цвет;
  • простой и быстрый монтаж.
Отводы с одной из частей имеют раструб с уплотнителем для герметичного соединения, вторая сторона отвода гладкая.
Некоторые типоразмеры: 90×30°, 90×45°, 90×90°, 110×11°, 110×22°, 110×30°, 110×45°, 110×60°, 110×90°, 160×11°.
Типоразмер, мм Размеры, мм
Dn α, r Dвн Dрастр Lрастр Z1 Z2
90 30 250 80 118 125 356 197
45 250 80 118 125 377 234
90 250 80 118 125 527 380
110 11 300 97.8 142 135 341 209
22 300 97,8 142 135 363 238
30 300 97,8 142 135 393 260
45 300 97.8 142 135 409 304
60 300 97,8 142 135 479 353
90 300 97,8 142 135 599 480
160 11 700 142,6 201 158 448 282
22 700 142,6 201 158 482 351
30 700 142,6 201 158 536 403
45 700 142,6 201 158 605 505
60 700 142,6 201 158 736 619
90 700 142,6 201 158 1015 915
225 11 900 200,8 277 183 524 377
22 900 200,8 277 183 589 465
30 900 200,8 277 183 730 531
45 900 200,8 277 183 826 663
60 900 200,8 277 183 937 810
90 900 200,8 277 183 1296 1190
315 11 1300 281,6 384 209 941 450
22 1300 281,6 384 209 1119 578
30 1300 281,6 384 209 1293 673
45 1300 281,6 384 209 1382 863
60 1300 281,6 384 209 1804 1076
90 1300 281,6 384 209 2123 1625
400 11 2000 357,4 488 234 1369 523
22 2000 357,4 488 234 1531 719
30 2000 357,4 488 234 1699 866
45 2000 357,4 488 234 1968 1158
60 2000 357.4 488 234 2270 1485
90 2000 357,4 488 234 2518 2330
500 11 2500 467,4 610 308 1691 581
22 2500 467,4 610 308 1956 826
30 2500 467,4 610 308 1891 1010
45 2500 467,4 610 308 2102 1376
90 поставки данной позиции осуществляются по заказу