
Класс жесткости: SN 2, SN 4, SN 8 Технология трехслойного НПВХ со вспененным средним слоем. Раструбная с резиновым уплотнительным кольцом.
| Типоразмер, мм | Размеры, мм | |||
| Dn | α, град | Z1 | Z2 | Dn |
| 110 | 110 | 25 | 134 | 134 |
| 160 | 110 | 2 | 168 | 159 |
| 160 | 36 | 194 | 194 | |
| 200 | 110 | -14 | 197 | 182 |
| 160 | 21 | 223 | 216 | |
| 200 | 48 | 243 | 243 | |
| 250 | 110 | 41 | 228 | 209 |
| 160 | 6 | 254 | 244 | |
| 200 | 33 | 275 | 271 | |
| 250 | 66 | 304 | 304 | |
| 315 | 110 | -9 | 272 | 244 |
| 160 | -43 | 297 | 278 | |
| 200 | 7 | 318 | 305 | |
| 250 | 40 | 345 | 338 | |
| 315 | 84 | 382 | 382 | |
| 400 | 110 | -105 | 340 | 360 |
| 160 | -77 | 358 | 327 | |
| 200 | -49 | 379 | 354 | |
| 250 | -10 | 480 | 450 | |
| 315 | 34 | 540 | 500 | |
| 400 | 91 | 550 | 500 | |
| Типоразмер, мм | Размеры, мм | |||||
| Dn | α, град | Z1 | Z2 | Dn | ||
| 500 | 110 | -150 | 440 | 435 | ||
| 160 | -115 | 420 | 370 | |||
| 200 | -88 | 470 | 510 | |||
| 250 | -55 | 550 | 530 | |||
| 315 | -11 | 560 | 583 | |||
| 400 | 47 | 580 | 550 | |||
| 500 | 114 | 650 | 680 | |||
Некоторые характеристики:
- материал: непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ);
- цвет: серый;
- класс жёсткости: SN8 (8кН/м²);
- тип соединения: раструбное, под уплотнительное кольцо;
- максимальная рабочая температура: +60 °C;
- максимальная кратковременная температура (в течение 1 минуты): +95 °С;
- диапазон агрессивных сред: от рН2 до рН12;
- температура воспламенения: +482 °С.
Области применения: создание систем трубопроводов для отведения воды, бытовых отходов в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, сооружение вытяжных трубопроводов, обустройство систем внутренних водостоков.
Срок службы: 50 лет.


